























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | FLE - 231 | 4276 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLE - 230 | 0471 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | FLE - 229 | 4792 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLE - 228 | 7906 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | FLE - 227 | 3818 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | FLE - 226 | 1514 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 225 | 0441 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | FLE - 224 | 9937 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | FLE - 223 | 1322 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | FLE - 222 | 0108 |
